Hệ thống đường bộ chính tại Việt Nam bao gồm các con đường Quốc lộ, nối liền các vùng, các tỉnh cũng như đi đến các của khẩu quốc tế với Trung Quốc, Lào, Campuchia. Dưới đây là các tuyến Quốc lộ tại Việt Nam:
Ðịa danh | Khoảng cách (km) |
Ðịa danh |
Khoảng cách (km) |
Ba Vì | 56 | Lai Châu(mới) | 402 |
Bạc Liêu | 1.990 | Lạng Sơn | 154 |
Bãi Cháy | 149 | Lào Cai | 338 |
Bắc Kạn | 166 | Long Xuyên | 1.990 |
Bắc Giang | 51 | Móng Cái | 327 |
Bắc Ninh | 31 | Mộc Châu | 190 |
Bến Thủy | 296 | Mỹ Tho | 1.781 |
Bến Tre | 1.795 | Nam Ðịnh | 90 |
Biên Hòa | 1.684 | Nghĩa Lộ | 266 |
Buôn Ma Thuột | 1.390 | Nam Liên | 307 |
Cà Mau | 2.057 | Nha Trang | 1.278 |
Cao Bằng | 272 | Ninh Bình | 93 |
Cẩm Phả | 180 | Pắc Bó | 325 |
Cần Thơ | 1.877 | Phan Rang | 1.382 |
Cầu Hiền Lương | 963 | Phan Thiết | 1.518 |
Chợ Lớn | 1.721 | Phú Thọ | 93 |
Ðà Lạt | 1.481 | Phúc Yên | 46 |
Ðà Nẵng | 763 | Plei Ku | 1.204 |
Ðèo Ngang | 423 | Quảng Ngãi | 889 |
Ðiện Biên Phủ | 474 | Quảng Trị | 598 |
Ðò Lèn | 131 | Quy Nhơn | 1.065 |
Ðoan Hùng | 137 | Sa Ðéc | 1.853 |
Ðồ Sơn | 123 | Sa Pa | 376 |
Ðông Triều | 85 | Sơn La | 308 |
Ðồng Ðăng | 168 | Sơn Tây | 42 |
Ðồng Hới | 491 | Tam Ðảo | 87 |
Gia Ðịnh | 1.713 | Tây Ninh | 1.809 |
Gia Lâm | 4 | Thái Bình | 109 |
Hà Ðông | 11 | Thái Nguyên | 80 |
Hà Giang | 318 | Thanh Hóa | 153 |
Hà Tĩnh | 341 | Thủ Dầu Một | 1.740 |
Hải Dương | 58 | Trà Cổ | 333 |
Hải Phòng | 103 | Tuy Hòa | 1.156 |
Hòa Bình | 76 | Tuyên Quang | 165 |
Hòn Gai | 151 | Uông Bí | 115 |
Hồ Xá | 557 | Việt Trì | 85 |
Hồ Ba Bể | 241 | Vinh | 291 |
TP Hồ Chí Minh | 1.710 | Vĩnh Long | 1.847 |
Huế | 658 | Vĩnh Yên | 63 |
Hưng Yên | 64 | Xuân Mai | 36 |
Kiến An | 114 | Yên Bái | 183 |
Bình Luận Bài Viết